Original Andreas Drapa
100% Flanders Coll/Dirk VD Bulck
(Half)-brother of winners :
1. against - 5.298 b. (350 km)
1. against - 1.432 b. (125 km)
3. against - 2.733 b. (525 km)
3. against - 2.445 b. (300 km)
3. against - 2.331 b. (425 km)
5. against - 1.733 b. (610 km)
5. against - 1.388 b. (275 km)
Granddaughter of probably best
son ever of BE13-803 'Kittel'
BE16-4230264 'Super Kittel 264'
Father of
DV01769-19-1000 ‘Special One 1000’,
winner of :
1. Ace Pigeon youngsters RV 2019
1. against – 1.498 b. (205 km)
1. against - 456 b. (100 km)
1. against - 233 b. (200 km)
Father of aces :
10 different Ace Pigeons
10 x 1st prize
1. against - 4.107 b. (455 km)
1. against - 3.119 b. (545 km)
1. against - 2.441 b. (125 km)
Original Andreas Drapa
100% Flanders Coll/Dirk VD Bulck
(Half)-brother of winners :
1. against - 5.298 b. (350 km)
1. against - 1.432 b. (125 km)
3. against - 2.733 b. (525 km)
3. against - 2.445 b. (300 km)
3. against - 2.331 b. (425 km)
5. against - 1.733 b. (610 km)
5. against - 1.388 b. (275 km)
Granddaughter of probably best
son ever of BE13-803 'Kittel'
BE16-4230264 'Super Kittel 264'
100% Dirk Van Den Bulck
Father of winners :
1. against - 5.298 b. (350 km)
3. against - 2.445 b. (300 km)
5. against - 1.388 b. (275 km)
6. against - 1.944 b. (545 km)
8. against - 2.607 b. (400 km)
9. against - 1.661 b. (225 km)
9. against - 1.277 b. (345 km)
Special Inbreed grandson of legendary
BE13-6139803 'Kittel'
4 x BE13-803 'Kittel' in the pedigree
Mother of winners :
1. against - 5.298 b. (350 km)
3. against - 2.733 b. (525 km)
3. against - 2.331 b. (425 km)
5. against - 1.733 b. (610 km)
7. against - 2.002 b. (285 km)
9. against - 2.401 b. (300 km)
Daughter of probably best
son ever of BE13-803 'Kittel'
BE16-4230264 'Super Kittel 264'
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载