Original Andreas Drapa
100% Flanders Coll/VD Bulck
(Half)brother of winners
1. against - 3.541 b. (265 km)
1. against - 4.342 b. (300 km)
1. against - 2.654 b. (545 km)
1. against - 2.540 b. (630 km)
1. against - 1.699 b. (450 km)
2. against - 2.876 b. (300 km)
2. against - 2.765 b. (275 km)
Double grandson of legend
BE13-6139803 'Kittel', winner of :
1. Nat. Ace Pigeon KBDB 2013
10 x 1st prize
1. Quievrain - 2.089 b.
1. Quievrain - 1.792 b.
2. Quievrain - 2.023 b.
3. Quievrain - 2.443 b.
4. Quievrain - 2.121 b.
Original Andreas Drapa
100% Flanders Coll/VD Bulck
(Half)brother of winners
1. against - 3.541 b. (265 km)
1. against - 4.342 b. (300 km)
1. against - 2.654 b. (545 km)
1. against - 2.540 b. (630 km)
1. against - 1.699 b. (450 km)
2. against - 2.876 b. (300 km)
2. against - 2.765 b. (275 km)
Double grandson of legend
BE13-6139803 'Kittel', winner of :
1. Nat. Ace Pigeon KBDB 2013
10 x 1st prize
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载